Цены
1)Телефон организации +7(831)283-09-35
Адрес организации: ул. Июльских Дней, 1 ДК «Железнодорожник» оф.101
2)Помощь в выборе материала и доставка — 3000 руб. (оптовые цены). Разгрузка и подъем на этаж из расчета на 1 грузчика — 650 руб.
Помощь мастера в выборе материала и поход в магазин — 350 руб. (малогабаритный материал)
Прайс: мин.стоимость услуги — 650 руб.
Электромонтажные работы
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Демонтаж электропроводки | м/п | 50 |
Демонтаж короба, гофры | м/п | 50 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 50 |
Демонтаж распаячной коробки | шт. | 50 |
Демонтаж телевизионного, телефонного кабеля | м/п | 50 |
Демонтаж силового кабеля | м/п | 50 |
Демонтаж светильников | шт. | 100 |
Демонтаж автомата | шт. | 50 |
Демонтаж счетчика | шт. | 100 |
Демонтаж щита | шт. | 300 |
Расценки на электромонтажные работы
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Прокладка кабеля в готовых траншеях до 16 мм. кв. | м/п | От 149 |
Прокладка кабеля в готовых траншеях свыше 16 мм. кв. до 35 мм. кв. | м/п | От 199 |
Прокладка кабеля в готовых траншеях свыше 35 мм. кв. до 95 мм. кв. | м/п | От 269 |
Прокладка кабеля в готовых траншеях свыше 95 мм. кв. до 240 мм. кв. | м/п | От 319 |
Маркировка кабеля и концов | шт | 49 |
Устройство песчаной подушки для кабеля | м/п | ОТ 49 |
Нарезка швов в дорожных покрытиях | м/п | 749 |
Монтаж концевых муфт | шт | От 4499 |
Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей | шт | 9990 |
Устройство пересечений КЛ с газопроводами, водопроводами и прочее | шт | От 1490 |
Укладка асбоцементных труб | м/п | От 79 |
Сверление отверстий в бетоне под ввод кабеля | шт | 2999 |
Устройство уплотняемых трамбовками слоев | м/п | От 49 |
Обустройство ввода в здание | шт | 1490 |
Обратная засыпка грунта | м/п | От 74 |
Прокладка кабеля ВВГ 2х4; 3х1.5; 3х2.5 | м/п | 50 |
Прокладка кабеля ВВГ до 4 мм | м/п | 70 |
Прокладка кабеля ВВГ до 10 мм | м/п | 170 |
Прокладка кабеля ВВГ до 35 мм | м/п | 230 |
Прокладка кабеля ВВГ до 95 мм | м/п | 270 |
Прокладка кабеля ВВГ до 240 мм | м/п | 320 |
Монтаж перфорированного лотка до 100 мм | м/п | 160 |
Монтаж перфорированного лотка до 600 мм | м/п | 200 |
Штробление стены под проводку (бетон) 20-20 мм | м/п | 150 |
Заземление лотков | шт | 40 |
Монтаж электрокороба 20-40 мм | м/п | 50 |
Монтаж электрокороба 40-60 мм | м/п | 50 |
Укладка трубы ПВХ | м/п | 50 |
Укладка гофры | м/п | 50 |
Установка накладного электрощита до 24 модулей | шт. | 1000 |
Установка внутреннего электрощита до 24 модулей (бетон) | шт. | 3000 |
Установка внутреннего электрощита до 24 модулей (кирпич) | шт. | 2500 |
Установка внутренней электроточки (бетон) | шт. | 250 |
Установка внутренней электроточки (кирпич) | шт. | 250 |
Установка внутренней электроточки (гипсокартон) | шт. | 200 |
Установка внутренней распаячной коробки(бетон) | шт. | 300 |
Установка внутренней распаячной коробки(кирпич) | шт. | 250 |
Расценки на электромонтажные работы
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) | |||
Установка счетчика трехфазного | шт. | 1000 | |||
Установка счетчика однофазного | шт. | 600 | |||
Установка выключателя автоматического | шт. | 200 | |||
Установка УЗО, ДИФ-автомата | шт. | 200 | |||
Установка блока защиты от перенапряжения | шт. | 200 | |||
Установка розетки/выключателя | шт. | 250 | |||
Установка люстр | шт. | от 250 | |||
Установка бра | шт. | 250 | |||
Установка светильников точечных (споты) | шт. | от 150 | |||
Установка светильников армстронг | шт | 250 | |||
Установка датчика движения | шт. | 200 | |||
Расценки на сантехнические работы работы
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Демонтаж старой ванны | шт | 1000 |
Демонтаж обвязки ванны(пластик) | шт | 300 |
Демонтаж унитаза | шт. | 250 |
Демонтаж труб канализации (чугун) | объем | 2000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
Демонтаж раковины | шт. | 300 |
Демонтаж мойки (кухня) | шт. | 200 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 900 |
Демонтаж смесителя | шт. | 150 |
Демонтаж сифона | шт. | 100 |
Учет воды | ||
Установка счетчика воды (полипропилен) | шт. | 800 |
Установка счетчика воды(железные трубы) | шт. | 1000 |
Раковина, мойка | ||
Установка раковины (без смесителя) | шт | 650 |
Установка раковины с тумбой и зеркалом | шт | 1400 |
Установка мойки в столешницу(кухня) | 250 | |
Вырез столешницы под мойку | шт | 400 |
Установка сифона | шт | 300 |
Смеситель, душ | ||
Установка смесителя | шт | 650 |
Установка штанги для душа | шт | 200 |
Ремонт смесителя | шт | От 100 |
Ванна, душевая кабина | ||
Установка ванны чугунной | шт | 1800 |
Установка ванны стальной | шт | 1300 |
Установка гидромассажной ванны | м/п | 2000 |
Монтаж душевой кабины (с подключением) | м/п | 3500 |
Установка обвязки ванны | шт. | 230 |
Замена водопроводных и канализационных труб | ||
Замена чугунного стояка канализации на пластик | шт. | 3000 |
Замена стояка холодной/горячей воды | шт. | 1600 |
Замена водопроводных труб металл на пластик | точка | 500 |
Монтаж полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1200 |
Монтаж полотенцесушителя с подводкой и установкой | шт | 2500 |
Отопление | ||
На готовую подводку | шт. | 1200 |
Установка батареи (радиатора отопления) стандарт | шт. | 1600 |
Установка батареи (радиатора отопления) с 2мя регулировочными вентилями | шт. | 2000 |
Установка батареи с байпасом (перемычкой) и регулировочными вентилями | шт. | 2400 |
Устранение засора | ||
Устранение засора ванны | шт | 700 |
Устранение засора раковины | шт | 500 |
Прочистка тросом или др. с/т оборудованием | объем | от1000 |
Установка бытовой техники | ||
Установка и подключение стиральной машины (на готовую подводку) | шт. | 650 |
Установка и подключение стиральной машины с выводом точки холодной воды (трубы пластик, металлопластик). Без электроточки | шт. | 1200 |
Установка накопительного водонагревателя | шт. | 1800 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 600 |
Ремонт сантехники | шт | От 500 |
Плотницкие работы
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Демонтаж деревянной двери | шт. | 300 |
Демонтаж металлической двери | шт | 1000 |
Разборка мебели | объем | договорная |
Демонтаж окна | шт. | 800 |
Демонтаж гардины | шт. | 100 |
Демонтаж паркета | кв\м | 100 |
Демонтаж плинтуса | м/п. | 30 |
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Двери | ||
Установка деревянной двери стоимостью свыше 15000 руб. | шт | 3200 |
Установка межкомнатной, входной деревянной двери с замком-защелкой с обналичкой/ или без нее | шт. | 2000 |
Установка двустворчатой двери | шт. | 2800 |
Установка раздвижной двери( «гармошка») | шт. | 1600 |
Добор дверного блока | объем | 650 |
Установка арки покупной | объем | 1800 |
Сборка мебели | ||
Сборка мебели: стенка | объем | От 1600 |
Сборка кухни (от 50000р.) | объем | 10% |
Сборка кухни (до 50000р.)+доп.работы, приведенные ниже | объем | От 3000 |
Вырез столешницы под мойку | шт | 400 |
Вырез столешницы под варочную панель | шт | 400 |
Установка багета на козырек кухни | м/п | 200 |
Вырез отверстия под трубу | шт | 100 |
Вырез отверстия под гофру | шт | 200 |
Стяжка кухонных модулей (стяжкой мебельной межсекционной) | секция | 100 |
Монтаж плинтуса пристенного | м/п | 100 |
Крепление столешницы | м/п | 80 |
Регулировка фурнитуры | шт | 50 |
Вырез под мебельный светильник | шт | 100 |
Сборка шкафа-купе | объем | 10%(но< 1700) |
Сборка шкафа с распашными дверками | объем | От 650 |
Сборка компьютерного стола | объем | 650 |
Сборка стола | шт | 500 |
Сборка детской кроватки | шт. | 300 |
Сборка полки, шкафчика | шт. | 300 |
Навешивание ковра | шт. | 650 |
Ремонт мебели | шт. | От 650 |
Ремонт и покраска окон | объем | От 2500 |
Монтаж подоконника | шт | 1000 |
Изготовление откосов | м/п | 300 |
Работы с ГКЛ и ГВЛ | ||
Изготовление арки из ГКЛ под финишную отделку | объем | 2500 |
Изготовление стены/перегородки из ГКЛ | кв\м | 400 |
Закрыть окно в ванной из ГВЛ со шпатлёвкой | шт. | 1200 |
Закрыть дверной проем | шт. | 1600 |
Изготовление коробов вертикальных и горизонтальных (закрытие труб, вентиляция) | шт. | 1300 |
Крепежные работы | ||
Крепление к ГКЛ и ГВЛ | шт | Примен.коэф.2 |
Крепление ЖК телевизора на кронштейн к стене диагональ до 81см | шт | 650 |
Крепление ЖК телевизора на кронштейн к стене диагональ свыше 81см | шт | От 1500 |
Монтаж гардины, жалюзи | шт. | 650 |
Монтаж зеркала | шт | От 650 |
Установка плинтуса(пластик,дерево,МДФ) | м/п | 80 |
Обивка стеновыми панелями и евровагонкой | кв\м | 350 |
Сборка и крепление спортивного комплекса к стене и/или потолку | Шт. | 1500 |
Настил напольных покрытий | ||
Укладка ламината, пробки | кв\м | 200 |
Укладка паркетной доски | кв\м | 350 |
Настил ковролина | кв\м | 120 |
Настил линолеума | кв\м | 120 |
Настил коммерческого линолеума со сваркой швов | кв\м | 150 |
Укладка подложки | кв\м | 40 |
Сверление отверстий | ||
Сверление отверстий большого диаметра (от 20мм до 32 мм) | шт | От 500 |
Сверление отверстий в стене большого диаметра от 5 см | шт | От 1000 |
Демонтажные работы
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Демонтаж стены (блоки и кирпич) туалет — ванная | шт. | 2500 |
Демонтаж стены (железобетон) туалет-ванная | шт | 3000 |
Устройство арочного и дверного проёма в бетоне | объем | От 3000 |
Устройство арочного и дверного проёма в кирпиче | шт. | От 2500 |
шт. | 100 | |
кв\м | 100 | |
м/п. | 30 |
Отделочные работы
Потолок
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Подготовительные работы | ||
Удаление обоев с потолка | кв\м | 50 |
Демонтаж люстры | шт. | 150 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 20 |
Подготовка потолка к шпатлевке | кв\м | 80 |
Ремонт рустов | м/п | 120 |
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Основные работы | ||
Грунтовка потолка | кв\м | 30 |
Выравнивание потолка по маякам | кв\м | 400 |
Шпатлевка потолка | кв\м | 200 |
Высококачественная шпатлевка под окраску(2 слоя) | кв\м | 320 |
Гипсокартон | ||
Устройство ГК потолка | кв\м | 350 |
Монтаж короба прямого | м/п | 540 |
Монтаж короба прямого с нишей | м/п | 640 |
Монтаж короба фигурного | м/п | 840 |
Монтаж потолочного короба фигурного с нишей | м/п | 940 |
Установка спотов | шт. | 150 |
Финишное покрытие | ||
Оклейка потолка обоями | кв\м | 150 |
Окраска потолка (2 слоя) | кв\м | 280 |
Окраска багетов и бордюров потолочных | м/п | 50 |
Устройство реечного потолка | кв\м | 400 |
Устройство багетов и бордюров (ПВХ) потолочных | м/п | 100 |
Реечный (пластиковый)потолок туалет | объем | 2200 |
Стены
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Подготовительные работы | ||
Демонтаж плитки со стен | кв\м | 150 |
Удаление обоев со стен | кв\м | 30 |
Подготовка стен к шпатлевке | кв\м | 80 |
Грунтовка стен | кв\м | 30 |
Обработка стен бетоноконтактом | кв\м | 50 |
Наклейка малярной сетки | кв\м | 80 |
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Выравнивание стен | ||
Штуатурка по маякам | кв\м | 650 |
Шпатлевка стен | кв\м | 200 |
Шпатлёвка стен под окраску(2 слоя) | м/п | 240 |
Гипсокартон | ||
Монтаж г/к листов на клей | 200 | |
Гипсокартонная стена/перегородка до 2,5м однослойная | кв\м | 350 |
Гипсокартонная стена/перегородка до 2,5м двухслойная | кв\м | 450 |
Обои. Оклейка и окраска | ||
Окраска стен(2 слоя) | кв\м | 220 |
Оклейка стен обоями (бумажные, флизелиновые) | кв\м | 100 |
Оклейка стен обоями (виниловые, шелкография, стеклообои) | кв\м | 140 |
Оклейка стен текстильными обоями | кв\м | 200 |
Оклейка стен натуральными обоями | кв\м | 240 |
Оклейка стен фотообоями | панно | 2000 |
Плитка,мозаика,керамогранит,камень | ||
Облицовка стен плиткой | кв\м | 650 |
Облицовка стен нестандартной плиткой | кв\м | 800 |
Укладка мозаики | кв\м | 900 |
Укладка декоративного камня | кв\м | 1000 |
Укладка панно на стену | объем | 2200 |
Затирка швов | кв\м | 80 |
Другие работы | ||
Обивка стеновыми панелями и евровагонкой | кв\м | 350 |
Установка пласт. уголков и молдингов | м/п | 80 |
Монтаж ревизок и вентрешеток | шт | 150 |
Отделчные работы
Пол
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Демонтаж плинтуса | 20 | |
Демонтаж бетонного бортика ( в санузлах) | 650 | |
Удаление линолеума с пола | 30 | |
Удаление плитки с пола | 80 | |
Удаление ДВП с пола | 30 | |
Демонтаж стяжки (до 2см) | 80 | |
Демонтаж стяжки (свыше 2 см) | 120 | |
Демонтаж деревянного пола | 160 |
Наименование | Единица | Стоимость без НДС (руб.) |
Устройство стяжки и др.оснований | ||
Грунтовка пола | кв\м | 25 |
Устройство керамзитобетонного пола | кв\м | 300 |
Устройство пола из ГВЛ плит по керамзиту (плавающий пол) по технологии Knauf | кв\м | 400 |
Выравнивание пола (стяжка) до 5 см | кв\м | 450 |
Выравнивание пола (стяжка) свыше 5 см | кв\м | 500 |
Наливной пол | кв\м | 200 |
Устройство гидроизоляции | кв\м | 120 |
Укладка ДСП,,ДВП МДФ, фанеры на пол | 100 | |
Укладка теплого электрического пола с подключением | кв\м | 200 |
Монтаж терморегулятора с датчиком (от теплого пола) | кв\м | 400 |
Настил первичного чернового пола из досок | кв\м | 350 |
Ремонт чернового пола | кв\м | 200 |
Укладка лаг чернового пола | кв\м | 60 |
Настил напольных покрытий | ||
Укладка ламината, пробки | кв\м | 200 |
Укладка паркетной доски | кв\м | 350 |
Настил ковролина | кв\м | 120 |
Настил линолеума | кв\м | 120 |
Настил коммерческого линолеума со сваркой швов | кв\м | 150 |
Укладка подложки | кв\м | 40 |
Укладка плитки, керамгранита на пол | кв\м | 650 |
Укладка плитки с подрезкой | кв\м | 650 |
Укладка плитки по диагонали | кв\м | 750 |
Устройство бордюров из плитки | м/п | 450 |
Укладка натурального камня | кв\м | 900 |
Окраска, лакировка плинтуса и багета | м/п | 80 |
Установка плинтуса деревянного, МДФ,ПВХ | м/п | 80 |
Монтаж порожков | шт. | 100 |
Облицовка лестничных ступеней плиткой | м/п | 360 |